ماهو الرمز أو المفتاح الدولي
رموز الاتصال الدولي أو مفتاح الاتصال الدولي أو رمز النداء الدولي هو رقم تسلسلي يتكون من رقم إلى ثلاثة أرقام تم و وضعه من قبل الإتحاد الدولي للإتصالات لتسهيل إجراء الاتصالات بين الدول.
ففي جميع أنحاء العالم ، تمتلك كل دولة قائمة رمز دولي مختلف عن الدول الاخرى بالاضافة الى قائمة رموز لكل مدينة من مدنها ، مما يجعل من السهل إجراء المكالمات من أي مكان في العالم إلى أي دولة أخرى.
أهمية مفتاح الإتصال الدولي
تكمن أهمية مفتاح الدول هو توجيه الإتصالات الدولية التي تتم بين الأشخاص
مثال : إذا كنت تريد أن تتصل بصديق لك يسكن خارج حدود دولتك فأنت في هذه الحالة تحتاج إلى معرفة رقم صديقك بشكل دولي والرقم بشكل دولي يجب أن يبدأ بمفتاح الدولة والذي عادة ما يتكون من رقمين إلى ثلاثة أرقام إضافة إلى إشارة ال + أو 00
كيف يتم طلب الرقم باستخدام الرمز الدولي
1- إذا كان الاتصال بهاتف أرضي
سوف يتكون الرقم من (رموز الدولة) – (رمز المنطقة) – (رقم الهاتف الأرضي)
– نقوم بكتابة الرمز الدولي للبلد المطلوب ( مثال : مفتاح المملكة العربية السعودية 966+ )
– كتابة رمز المنطقة (مثال رمز منطقة الرياض ( 011) لكن نقوم بحذف الـ0 و نكتب فقط 11 )
– بعد ذلك نقوم بكتابة رقم الهاتف الأرضي (مثل 4582222 )
سيصبح الرقم لدينا 4582222 11 966 +
2- إذا كان الاتصال برقم جوال
تكون الصيغة (رمز الدولة) – (رقم الهاتف الخلوي) فقط
– نقوم بكتابة الرمز الدولي للبلد المطلوب (مثال : مفتاح المملكة العربية السعودية 966+)
تقوم بكتابة رقم الجوال مع حذف الصفر الأول (مثال إذا كان رقم الجوال 0504555555 ) فسنقوم بحذف ال0 الأول
سيصبح الرقم لدينا 504555555 966+
رموز الدول حسب القارات
سأستعرض لكم في هذا القسم الرموز الدولية مفاتيح الاتصال الأغلب دول العالم مرتبة حسب الحروف الأبجدية
دول قارة آسيا
أذربيجان | 994+ |
أرمينيا | 374+ |
أفغانستان | 93+ |
الأردن | 962+ |
الإمارات العربية المتحدة | 971+ |
البحرين | 973+ |
الصين | 86+ |
العراق | 964+ |
الفلبين | +63 |
الكويت | 965+ |
المملكة العربية السعودية | 966+ |
الهند | 91+ |
اليابان | 81+ |
اليمن | 967+ |
إندونيسيا | 62+ |
أوزبكستان | 998+ |
إيران | 98+ |
باكستان | 92+ |
بروناي دار السلام | 673+ |
بنغلاديش | +880 |
بوتان | 975+ |
تايلاند | 66+ |
تركمانستان | 993+ |
تركيا | 90+ |
تيمور ليشتي | 670+ |
جزر المالديف | 960+ |
جورجيا | 995+ |
سلطنة عمان | 968+ |
سنغافورة | +65 |
سوريا | 963+ |
سيريلانكا | 94+ |
طاجيكستان | 992+ |
قطر | 974+ |
فلسطين | 970+ |
فيتنام | 84+ |
قبرص | +357 |
قيرغيزستان | 996+ |
كازاخستان | 7+ |
كمبوديا | 855+ |
كوريا الجنوبية | 82+ |
كوريا الشمالية | 850+ |
لاوس | 856+ |
لبنان | 961+ |
ماليزيا | 60+ |
منغوليا | 976+ |
ميانمار | 95+ |
نيبال | 977+ |
دول قارة إفريقيا
إثيوبيا | 251+ |
إريتريا | 291+ |
إسواتيني | 268+ |
الجزائر | 213+ |
الرأس الأخضر | 238+ |
السنغال | 221+ |
السودان | 249+ |
الصومال | 252+ |
الغابون | 241+ |
الكاميرون | 237+ |
المغرب | 212+ |
النيجر | 227+ |
أنغولا | 244+ |
أوغندا | 256+ |
بنين | 229+ |
بوتسوانا | 267+ |
بوركينا فاسو | 226+ |
بوروندي | 257+ |
تشاد | 235+ |
تنزانيا | 255+ |
توغو | 228+ |
تونس | 216+ |
جزر القمر | 269+ |
جمهورية أفريقيا الوسطى | 236+ |
جمهورية الكونغو | 242+ |
جمهورية الكونغو الديمقراطية | 243+ |
جنوب أفريقيا | 27+ |
جنوب السودان | 211+ |
جيبوتي | 253+ |
رواندا | 250+ |
زامبيا | 260+ |
زيمبابوي | 263+ |
ساحل العاج | 225+ |
ساو تومي وبرينسيب | 239+ |
سيراليون | 232+ |
سيشل | 248+ |
غامبيا | 220+ |
غانا | 233+ |
غينيا | 224+ |
غينيا الاستوائية | 240+ |
غينيا بيساو | 245+ |
كينيا | 254+ |
ليبيا | 218+ |
ليبيريا | 231+ |
ليسوتو | 266+ |
مالاوي | 265+ |
مالي | 223+ |
مدغشقر | 261+ |
مصر | 20+ |
موريتانيا | 222+ |
موريشيوس | 230+ |
موزمبيق | 258+ |
ناميبيا | 264+ |
نيجيريا | 234+ |
دول قارة أوروبا
إسبانيا | 34+ |
إستونيا | 372+ |
ألبانيا | 355+ |
البرتغال | 351+ |
البوسنة والهرسك | 387+ |
الجبل الأسود | 382+ |
الدنمارك | 45+ |
السويد | 46+ |
ألمانيا | 49+ |
المجر | 36+ |
المملكة المتحدة | 44+ |
النرويج | 47+ |
النمسا | 43+ |
اليونان | 30+ |
أندورا | 376+ |
أوكرانيا | 380+ |
أيرلندا | 353+ |
آيسلندا | 354+ |
إيطاليا | 39+ |
بلجيكا | 32+ |
بلغاريا | 359+ |
بولندا | 48+ |
جمهورية التشيك | 420+ |
جمهورية مولدوفا | 373+ |
روسيا | 7+ |
روسيا البيضاء | 375+ |
رومانيا | 40+ |
سان مارينو | 378+ |
سلوفاكيا | 421+ |
سلوفينيا | 386+ |
سويسرا | 41+ |
صربيا | 381+ |
فرنسا | 33+ |
فنلندا | 358+ |
كرواتيا | 385+ |
لاتفيا | 371+ |
لوكسمبورغ | 352+ |
ليتوانيا | 370+ |
ليختنشتاين | 423+ |
مالطا | 356+ |
مدينة الفاتيكان | +379 |
مقدونيا الشمالية | 389+ |
موناكو | 377+ |
هولندا | 31+ |
دول قارة أمريكا الشمالية
السلفادور | 503+ |
المكسيك | 52+ |
الولايات المتحدة ا | 1+ |
انتيغا وباربودا | +1 268 |
باربادوس | 124 1+ |
بليز | 501+ |
بنما | 507+ |
ترينيداد وتوباغو | 868 1+ |
جامايكا | 876 1+ |
جزر البهاما | 242 1+ |
جمهورية الدومينيكان | 809 1+ |
دومينيكا | 767 1+ |
سانت فينسنت والغرينادين | 784 1+ |
سانت كيتس ونيفيس | 869 1+ |
سانت لوسيا | 758 1+ |
غرينادا | 473 1+ |
غواتيمالا | +502 |
كندا | +1 |
كوبا | 53+ |
كوستاريكا | 506+ |
نيكاراغوا | 505+ |
هايتي | 509+ |
هندوراس | 504+ |
دول قارة أمريكا الجنوبية
الارجنتين | 54+ |
الاكوادور | 593+ |
الأوروغواي | +598 |
الباراغواي | +595 |
البرازيل | 55+ |
بوليفيا | 591+ |
بيرو | 51+ |
تشيلي | 56+ |
سورينام | 597+ |
غويانا | 592+ |
فنزويلا | 58+ |
كولومبيا | 855+ |
دول قارة استراليا
أستراليا | 61+ |
بابوا نيو غينيا | +675 |
بالاوس | +680 |
توفالو | 688+ |
تونجا | 676+ |
جزر سولومون | 677+ |
جمهورية فيجي | +679 |
ساموا | +685 |
فانواتو | +678 |
كاليدونيا الجديدة | +687 |
كيريباتي | +686 |
مارشال | 692+ |
ناورو | +674 |
نيوزلندا | 64+ |